<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inp export archivos - ManzaSport, venta de pistas de pádel</title>
	<atom:link href="https://manzasport.com/tag/inp-export/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manzasport.com/tag/inp-export</link>
	<description>ManzaSport, fabricante de pistas de pádel - Diseñamos, fabricamos e instalamos pistas de pádel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2015 20:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://manzasport.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-manzasport-32x32.png</url>
	<title>inp export archivos - ManzaSport, venta de pistas de pádel</title>
	<link>https://manzasport.com/tag/inp-export</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Primera Ronda en el PPT Valencia 2012</title>
		<link>https://manzasport.com/primera-ronda-en-el-ppt-valencia-2012/399</link>
					<comments>https://manzasport.com/primera-ronda-en-el-ppt-valencia-2012/399#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Antonio Senent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ágora]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de las artes y las ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[contrucción pistas padel]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[inp export]]></category>
		<category><![CDATA[lx planet]]></category>
		<category><![CDATA[manzasport]]></category>
		<category><![CDATA[metal padel]]></category>
		<category><![CDATA[montaje pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[pista de padel]]></category>
		<category><![CDATA[ppt valencia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[venta de pista de padel]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manzasport.com/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[Ayer pudimos disfrutar del pádel en su estado puro, una primera ronda del PPT Valencia 2012, que nos dejó con ganas de más , de mucho más. Algunos de los resultados de los partidos disputados ayer son: Santana-Lahoz vencieron a Gomes-Quiles en dos set, Muñoz-Sanchez hicieron los mismo con Sanmarti-Biglieri pero en tres set. Pero si quieres conocer los resultados en profundidad visita la web oficial de Pádel Pro Tour. Para hoy el PPT Valencia 2012 nos depara partidos tan interesantes como : Muñoz-Sanchez VS Cepero-Tamame a las 12,30h. Grabiel-Lamperti VS Bardasco-Bergarechea las 16:30h Moyano-Benzal VS Nerone-Gutierrez a las 17:30h A las 19:30h Lima-Auguste VS Santana-Lahoz. Diaz-Compani VS Belasteguin-Diaz a las 18:30h. Y los ya disputados: Moreno-Marcos  han perdido contra Poggi-Gutierrez. Y Victoria para Silingo-Reca contra Diaz-Marina.Que ya pasan a la segunda ronda de este torneo. Nosotros ya tenemos nuestra pista instalada en el Ágora, acércate a visitarla, hemos vestido a la pista de pádel de gala para un evento tan especial.Una pista con la colaboración de Inp Export, LX Planet, Vodafone, Turf grass&#8230; Síguenos en Twitter: @manzasport &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-400" title="Partido en el Ágora PPT Valencia 2012" src="http://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012-300x300.jpg 300w, https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012-150x150.jpg 150w, https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012-1024x1024.jpg 1024w, https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Partido-en-el-Ágora-PPT-Valencia-2012.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Ayer pudimos disfrutar del <strong>pádel</strong> en su estado puro, una primera ronda del <strong>PPT Valencia 2012</strong>, que nos dejó con ganas de más , de mucho más.</p>
<p>Algunos de los resultados de los partidos disputados ayer son: <strong>Santana-Lahoz</strong> vencieron a <strong>Gomes-Quiles</strong> en dos set, <strong>Muñoz-Sanchez</strong> hicieron los mismo con <strong>Sanmarti-Biglieri</strong> pero en tres set. Pero si quieres conocer los resultados en profundidad visita la web oficial de <a href="http://www.padelprotour.com/web/torneos/cuadro/JRg2E/" target="_blank"><strong>Pádel Pro Tour</strong></a>.</p>
<p>Para hoy el <strong>PPT Valencia 2012</strong> nos depara partidos tan interesantes como :</p>
<p>Muñoz-Sanchez VS Cepero-Tamame a las 12,30h.</p>
<p>Grabiel-Lamperti VS Bardasco-Bergarechea las 16:30h</p>
<p>Moyano-Benzal VS Nerone-Gutierrez a las 17:30h</p>
<p>A las 19:30h Lima-Auguste VS Santana-Lahoz.</p>
<p>Diaz-Compani VS Belasteguin-Diaz a las 18:30h.</p>
<p>Y los ya disputados:</p>
<p>Moreno-Marcos  han perdido contra Poggi-Gutierrez. Y Victoria para Silingo-Reca contra Diaz-Marina.Que ya pasan a la segunda ronda de este torneo.</p>
<p>Nosotros ya tenemos nuestra pista instalada en el Ágora, acércate a visitarla, hemos vestido a la pista de pádel de gala para un evento tan especial.Una pista con la colaboración de <a href="http://www.inpexport.com/" target="_blank"><strong>Inp Export</strong></a>, <strong>LX Planet, Vodafone, Turf grass&#8230;</strong></p>
<p>Síguenos en Twitter: @manzasport</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://manzasport.com/primera-ronda-en-el-ppt-valencia-2012/399/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pista de ManzaSport en el Ágora de Valencia</title>
		<link>https://manzasport.com/la-pista-de-manzasport-en-el-agora-de-valencia/394</link>
					<comments>https://manzasport.com/la-pista-de-manzasport-en-el-agora-de-valencia/394#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Antonio Senent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inp export]]></category>
		<category><![CDATA[lx planet]]></category>
		<category><![CDATA[manzasport]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[pista de padel]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[ppt valencia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manzasport.com/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[Ayer el montaje de la pista de ManzaSport para el PPT Valencia 2012, estaba así, y trabajando sin parar para que esta estructura tome forma. Para esta ocasión Manzasport ha apostado por un modelo nuevo, para sorprender tanto por su estructura como por su combinación de colores, ya que la estructura va en rojo ferrari y el cesped finalmente será negro. Una pista de pádel con mucha clase para un evento que la merece.  Esperamos que asistáis a la cita del padel en Valencia, por que sin duda será un evento para recordar. Síguenos en Twitter, tenemos muchas cosas que contarte. &#160; &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Pista-roja-y-negra-Manzasport.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-395" title="Pista roja y negra Manzasport" src="http://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Pista-roja-y-negra-Manzasport-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Pista-roja-y-negra-Manzasport-300x225.jpg 300w, https://manzasport.com/wp-content/uploads/2012/11/Pista-roja-y-negra-Manzasport.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Ayer el montaje de la pista de <a href="http://manzasport.com/" target="_blank"><strong>ManzaSport</strong></a> para el <strong>PPT Valencia 2012</strong>, estaba así, y trabajando sin parar para que esta estructura tome forma.</p>
<p>Para esta ocasión <strong>Manzasport</strong> ha apostado por un modelo nuevo, para sorprender tanto por su estructura como por su combinación de colores, ya que la estructura va en rojo ferrari y el cesped finalmente será negro. Una pista de pádel con mucha clase para un evento que la merece. <span id="more-394"></span></p>
<p>Esperamos que asistáis a la cita del padel en Valencia, por que sin duda será un evento para recordar.</p>
<p>Síguenos en <a href="https://twitter.com/manzasport" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a>, tenemos muchas cosas que contarte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://manzasport.com/la-pista-de-manzasport-en-el-agora-de-valencia/394/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
